Обеспеченность информационными и техническими
средствами обучения
№ | Наименование оборудования | Количество |
1. | Интерактивная доска | 2 |
2. | Ноутбук | 3 |
3. | Компьютер | 3 |
4. | Мультимедиа-проектор | 1 |
5. | Мультимедийный экран | 1 |
6. | Принтер | 3 |
7. | Сканер | 2 |
8. | Телевизор | 2 |
9. | Музыкальный центр | 2 |
10. | DVD | 1 |
11. | Пианино | 2 |
12. | Магнитола | 3 |
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Спортивный зал
№ | Наименование оборудования | Количество |
1. | Мешочки для метания 100–120 г | 20 |
2. | Флажки разноцветные | 30 |
3. | Мячи-массажеры | 10 |
4. | Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее 55 см) | 2 |
5. | Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований | 1 |
6. | Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не менее 2 м, шаров диаметром 8 см не менее 1000 шт.) | 1 |
7. | Коврик массажный 25 х 25 см резиновый | 1 |
8. | Балансир с лабиринтом «Змейка» | 1 |
9. | Игра «Бросай-ка» | 1 |
10. | Обруч пластмассовый 54 см | 10 |
11. | Обруч пластмассовый 80 см | 20 |
12. | Дуга для подлезания | 2 |
13. | Сенсорная тропинка | 2 |
14. | Модули «Веселые кочки» | 2 |
15. | Кубик «Бросайка Цифры» | 2 |
16. | Кубик «Бросайка» | 2 |
17. | Клюшки с 2 шарами | 1 |
18. | Стенка гимнастическая шведская | 2 |
19. | Скамейка гимнастическая 3.0м, деревянная | 2 |
20. | Доска с ребристой поверхностью | 1 |
21. | Мат гимнастический малый квадратный | 2 |
22. | Канат спортивный хлопчатобумажный | 1 |
23. | Скакалка 1,6м | 10 |
24. | Доска наклонная | 1 |
25. | Стойка для прыжков переносная | 2 |
26. | Палка гимнастическая,0,8 | 25 |
27. | Конус для соревнований | 10 |
28. | Мяч резиновый, диам.7,5 см | 10 |
29. | Мяч резиновый, диам.15 см | 10 |
30. | Мяч резиновый, диам.20 см | 20 |
31. | Мяч утяжеленный резиновый 2кг | 2 |
32. | Тоннель для лазания | 2 |
33. | Мяч баскетбольный | 3 |
34. | Мяч футбольный | 10 |
35. | Контейнер для спортивного инвентаря | 2 |
36. | Набор кеглей | 4 |
37. | Спортивный модульный набор | 1 |
38. | Мешок для прыжков малый | 2 |
39. | Кольцеброс | 2 |
40. | Бадминтон | 2 |
41. | Дорожка «Топоножка» | 1 |
42. | Пешеходный переход | 2 |
43. | Светофорчик | 2 |
44. | Набор знаков дорожного движения | 1 |
4 |
Музыкальный зал
№ | Наименование оборудования | Количество |
1. | Набор музыкальных инструментов | 2 |
2. | Бубенцы ручные | 6 |
3. | Бубен большой | 1 |
4. | Бубен ручной детский | 2 |
5. | Бубен малый | 10 |
6. | Ксилофон 15 тонов | 1 |
7. | Ксилофон 8 тонов | 3 |
8. | Металлофон детский | 1 |
9. | Маракас большой | 6 |
10. | Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный инструмент) | 3 |
11. | Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) | 2 |
12. | Маракасы (пара) | 1 |
13. | Кастаньеты деревянные, 2 шт. | 5 |
14. | Трещотка | 1 |
15. | Треугольник | 1 |
16. | Барабан ручной детский | 2 |
17. | Тамбурин с клепками | 1 |
18. | Музыкальные колокольчики (набор) | 1 |
19. | Дудочка | 2 |
20. | Ложка деревянная | 10 |
21. | Флажки | 25 |
22. | Тарелки музыкальные | 2 |
23. | Гармошка детская | 1 |
24. | Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных | 30 |
25. | Кукла в одежде (30–50 см) | 10 |
26. | Кукла в одежде крупная (50–55 см) | 3 |
27. | Ширма напольная для кукольного театра | 1 |
28. | Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 кукол) | 5 |
29. | Шапочка-маска для театрализованных представлений | 40 |
30. | Домик для театрализованных представлений | 1 |
31. | Комплект костюмов для театрализованной деятельности | 1 |
32. | Костюм Деда Мороза (для взрослого) | 1 |
33. | Костюм Снегурочки (для взрослого) | 1 |
34. | Костюм Снегурочки (для ребенка) | 1 |
35. | Гирлянды елочные (не менее 8 м) | 2 |
36. | Набор елочных игрушек для актового зала | 1 |
37. | Мишура | 10 |
38. | Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) | 1 |
39. | Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) | 1 |
40. | Комплект CD-дисков со звуками природы (3 диска) | 1 |
41. | Ростовые куклы | 13 |
42. | Кукла платковая | 1 |
43. | Костюм «Полицейский ДПС» | 4 |
44. | Костюм «Пожарный» | 4 |
45. | Костюм «Врач» | 1 |
46. | Костюм «Пилот» | 2 |
47. | Костюм «Железнодорожник» | 1 |
48. | Костюм «Почтальон» | 1 |
49. | Костюм «Военный» | 2 |
Методический кабинет
№ | Наименование оборудования | Количество |
1. | Сортировщик ключ | 1 |
2. | Шнуровка Божьи коровки | 1 |
3. | Логический квадрат | 1 |
4. | Дроби малые 1 (круг) | 4 |
5. | Дроби малые 2 (квадрат) | 1 |
6. | Набор «Изучаем цвета и формы» | 1 |
7. | Геометрические бусы | 1 |
8. | Сложи квадрат 2 уровень | 4 |
9. | Сложи квадрат 3 уровень | 4 |
10. | Рамки и вкладыши Монтессори | 2 |
11. | Конструктор-паровозик | 1 |
12. | Конструктор №3 (50 дет) | 6 |
13. | Настенное панно «Звездное небо» | 1 |
14. | Набор фигурок «Профессии» | 1 |
15. | Сортировщик в деревянной коробке | 1 |
16. | Пирамидка «Семицветик» | 1 |
17. | Счеты настольные «Радуга» | 1 |
18. | Пирамидка «Радуга» | 1 |
19. | Бусы «Геометрические фигуры» | 1 |
20. | Доска с формами (цилиндрики 5 рядов) | 1 |
21. | Картинки-половинки | 1 |
22. | Изучаем свое тело (5 панелей) | 1 |
23. | Дидактический набор «Моторика 2» | 1 |
24. | Дидактический набор «Моторика 1» | 2 |
25. | Дидактический набор «Форма и цвет» | 1 |
26. | Игровой комплект «Детям о космосе» | 1 |
27. | Стол для игр с водой и песком | 1 |
28. | Световой стол «Рисуем на песке» | 1 |
29. | Стол для занятий с детьми расписной | 2 |
30. | Скамья расписная | 4 |
31. | Мольберт | 2 |
- Условия питания
- Примерное меню
В ДОУ организовано 4-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) сбалансированное питание детей по 10- дневному меню, которое прошло экспертизу в территориальном отделе Роспотребнадзора и соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
При составлении меню использовалась разработанная картотека блюд. Детский сад имеет пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Соблюдается технология приготовления блюд, их норма, калорийность, санитарные правила приготовления пищи. Готовая пища выдается детям только после снятия пробы бракеражной комиссией по питанию и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания детей находится под постоянным контролем администрации учреждения.
Питание в детском саду организовано в помещениях групп, в каждой группе имеется буфетная для помощника воспитателя, в которой хранится и обрабатывается посуда.
Родители регулярно информируются об ассортименте питания.
- Условия охраны здоровья воспитанников
В ДОУ имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием: процедурный кабинет, кабинет врача и медсестры. Для обеззараживания воздуха в помещениях в ДОУ имеется передвижной кварцевый облучатель.
Организация здорового образа жизни для ребёнка в детском саду является первоосновой его полноценного воспитания и развития. Одним из направлений деятельности нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья дошкольников:
- на улице есть спортивная площадка для занятий физкультурой и проведения спортивных мероприятий;
- на территории ДОУ создана «Тропа здоровья», которая функционирует в летний период;
- в каждой возрастной группе оборудованы физкультурные уголки, которые дают детям возможность играть, выполнять те или другие физические упражнения самостоятельно;
- выполняются нормы физической и умственной нагрузки в соответствии с СанПин;
- соблюдаются санитарные нормы по уборке помещений ДОУ;
- соблюдаются инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: сотрудники ДОУ имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в административных помещениях ДОУ.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сотрудники ДОУ имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в административных помещениях ДОУ.
- Электронные образовательные ресурсы
Министерство образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru
Федеральный портал "Российское образование" - www.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- fcior.edu.ru
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Воронежской области
Сайт АГО г. Воронеж - http://www.voronezh-city.ru/